PUBLISHED ASSAY DATA
COA LIBRARY
Browse product-by-product assay records and Certificate of Analysis information. Sample entries are shown automatically until final batch data is entered in Product Customize Template, where every field can be replaced later.
| COMPOUND | BATCH | HPLC PURITY | IDENTITY | TEST DATE | LABORATORY | COA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHK-Cu | NBL-242192 | 99.28% | Confirmed | 12 Jul 2026 | Southern Analytical Labs, NSW | |
| Bacteriostatic Water | NBL-242434 | 99.64% | Confirmed | 12 Jul 2026 | Southern Analytical Labs, NSW | |
| BPC-157 | BP73-297 | 99.85% | Confirmed | 01 Jul 2026 | Janoshik Analytical | REPORT |
| BPC-157+TB-500 | NBL-242180 | 99.39% | Confirmed | 12 Jul 2026 | Southern Analytical Labs, NSW | |
| CJC-1295 No DAC | CJND1-00821 | 99.13% | Confirmed | 02 Sep 2025 | Janoshik Analytical | REPORT |
| GHK-Cu | GH240-0117 | 99.934% | Confirmed | 25 Sep 2025 | Janoshik Analytical | REPORT |
| GLOW | NBL-242195 | 99.48% | Confirmed | 12 Jul 2026 | Southern Analytical Labs, NSW | |
| GLP-3/RT | RT232-0281 | 99.172% | Confirmed | 07 Nov 2025 | Janoshik Analytical | REPORT |
| Glutathione | NBL-242231 | 99.15% | Confirmed | 12 Jul 2026 | Southern Analytical Labs, NSW | REPORT |
| KLOW | NBL-242199 | 99.14% | Confirmed | 12 Jul 2026 | Southern Analytical Labs, NSW | |
| MOTS-C | M010-0921 | 99.38% | Confirmed | 03 Oct 2025 | Janoshik Analytical | REPORT |
| NAD+ | NBL-242232 | 99.52% | Confirmed | 12 Jul 2026 | Southern Analytical Labs, NSW | |
| Selank | NBL-242209 | 99.20% | Confirmed | 12 Jul 2026 | Southern Analytical Labs, NSW | |
| Semax | NBL-242205 | 99.54% | Confirmed | 12 Jul 2026 | Southern Analytical Labs, NSW | |
| TB-500 | TB410-0918 | 99.82% | Confirmed | 03 Oct 2026 | Janoshik Analytical | REPORT |
| Vial Storage Case — Small | NBL-242358 | 99.73% | Confirmed | 12 Jul 2026 | Southern Analytical Labs, NSW |
No matching compounds found.